
All-Out-Put
Bruger
176Tråde
|
2.631Indlæg
|
639Likes
|
6.835Dage på PN
|
30-07-2019 09:22 | Holdet.dk Tourspillet Pokernetpulje (med udskiftninger) |
29-07-2019 16:07 | Holdet.dk Tourmanager Pokernetpulje (uden udskiftninger) |
29-07-2019 10:28 | Tour de France 2019 - Betting |
29-07-2019 01:03 | Holdet.dk Tourmanager Pulje(uden udskiftninger) 3 hold hver |
22-06-2019 03:42 | Betting Giro d´Italia 2019 |
03-06-2019 16:28 | Giromanager (Uden udskiftninger) (Holdet) Pokernetpulje |
23-05-2019 14:01 | Eurovision betting. |
27-02-2019 23:28 | Fusker Bet365 stadig? |
16-09-2018 23:15 | Vueltaspillet (holdet) - Pokernetpulje |
16-09-2018 23:06 | Vueltamanager (holdet) - Pokernetpulje |
29-07-2018 23:32 | Tourspillet (holdet) - Pokernetpulje |
29-07-2018 23:22 | Tourmanager (holdet) - Pokernetpulje |
29-07-2018 10:16 | Tour de France betting tråden |
27-05-2018 22:45 | Giromanager (Holdet) Pokernetpulje |
27-05-2018 21:15 | Girospillet (holdet) - Pokernetpulje |
Profilfunktioner
Achievements




Om All-Out-Put
Oprettet: 20/12-2006
Antal indlæg: 2807
Spillet siden: 2005
Job: Konsulent
Primære nicks:
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.