All-Out-Put
Bruger
176Tråde
|
2.632Indlæg
|
639Likes
|
6.943Dage på PN
|
| 14-11-2013 18:15 | Final table 5.5$ rebuy NLEM Tournament 203 spillere |
| 03-11-2013 10:04 | 3 x turbo spot fra 9,90$ FT only på PS |
| 30-10-2013 16:03 | ER det helt skidt skubbet af mig? |
| 29-10-2013 19:16 | WCOOP hånd mod Phil Ivey |
| 28-10-2013 19:17 | Call river med sæt3?? |
| 25-10-2013 14:57 | Dybt i 8.8 ak hvad gør jeg?? i |
| 24-10-2013 21:12 | Hvordan kan han blive ved med at calle !!! |
| 21-10-2013 17:33 | Tudetråd på 800million MTT,40 mand før penge KK flop K55, |
| 18-10-2013 19:52 | Big 55$ - battle of the blinds |
| 15-10-2013 03:49 | $8K Gtd, hvor bredt kan vi kalde AI fra villain? |
| 10-10-2013 19:48 | Bonus - bedste måde? |
| 10-10-2013 16:17 | $20.000, Problemhånd i endgame |
| 10-10-2013 00:17 | JJ tidligt i turbo SNG |
| 09-10-2013 20:53 | 33 mod All in donk i starten af 1,10$ MTT |
| 04-10-2013 15:05 | Calling range vs. 35bb shove |
Profilfunktioner
Achievements
Om All-Out-Put
Oprettet: 20/12-2006
Antal indlæg: 2808
Spillet siden: 2005
Job: Konsulent
Primære nicks:
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.
ONGAME: AAAARGH_KKKK
IPN: AllOutPut,
Pokerstars: LUDOmaniac1
Winamax.fr: RANGECRUSHER
Danskespil: RANGECRUSHER
IPOKER: RANGECRUSHER
Microgaming: AllOutPut
Sharkscope playergroup: All-Out-Put
Spillede tidligere SNGs nu primært MTTs. Resultater: Havde sharkscope AVG. profit diamantstjerne på 5-6 mands 36-100 dollar sng da det var over 500 spil. Største sejr: Ongames daily 50k GTD rebuytour. Favoritspil: 4 max-tours på Stars.