Droppet

#1| 1

Lukker den, da der ikke har været opbakning endnu og har fået et andet tilbud :)

----------------------------------------------


Der plejer at være god opbakning omkring staking, når de store turneringsserier står for døren. I år er det kun Gizzar, der har tilbudt at aggere hest.

Hvis der er stemning for det, vil jeg mægtig gerne tilbyde, at spille nedenstående program samt diverse scoop satelitter.

Jeg har ikke spillet så meget poker i år pga studie. Legede med under online dm og gjorde det hæderligt med en samlet placering som nr 3 på leaderboardet.

Den manglende grind betyder dog, at motivationen aldrig har været større.

Som en lille sidebemærkning har jeg lige deltaget i pokerseminaret i Vejle, hvor jeg har fået alle Zolas guldkorn. Så jeg har aldrig været bedre rustet til at tage en scoop tour ned. :)


Sidste år var der en del snak omkring skat ifm staking. For at gøre det lidt mere interessant for stakers, synes jeg, at vi skal sænke cuttet til 80/20 efter stakeback.


Jeg har ikke regnet det samlede buy in ud. Der er mulighed for re-entry i de fleste events og det gøres der muligvis brug af. Jeg vil også klemme nogle satelitter ind. Især de dage hvor der spilles Omaha H/L.


Vi behøver ikke at samle sammen til det fulde buy in, for at staket kører. Det forventes obv at der cashes løbende.



Anparter sælges af 300kr pr stk. Der sælges maksimalt 150 anparter = 45.000kr.


Penge skal være modtaget på søndag kl 19.

Der kan overføres til:

Reg.nr: 2640 Kontonr: 0756405489 (Nordea, husk straksoverførsel)

MP: 42804044 (Mads Bertelsen)


Mangler der noget, så spørg endelig :)

Søndag 7/5:

20.00 #04-L $27
20.00 #04-M $215
20.00 #010 $5,5
20.00 #011 $22
20.00 #012 $109
20.00 #013 $215


Mandag 8/5:
17.00 #07-L $27 (Late-reg 20-25bb startstack)
18.00 #028 $5,5 (Late reg 50bb)
18.00 #029 $22 (Late reg 50bb)
19.30 #08-L $5,5+R
19.30 #08-M $55+R
20.00 #030 $5,5
20.00 #031 $22
22.00 #035 $5,5
22.00 #036 $22
22.00 #037 $109


Onsdag 10/5:
22.00 #16-L $11
22.00 #16-M $109
22.00 #073 $5,5
22.00 #074 $22
22.00 #075 $109
23.00 #17-L $11
23.00 #17-M $109
23.00 #077 $11
23.00 #078 $109


Lørdag 13/5:
22.30 #27-L $11
22.30 #27-M $109
23.00 #135 $11
23.00 #136 $109


Søndag 14/5:
20.00 #31-L $27
20.00 #31-M $215
20.00 #153 $5,5
20.00 #154 $22
20.00 #155 $109
22.00 #159 $5,5
22.00 #160 $22


Tirsdag 16/5:
18.00 #36-L $11
18.00 #36-M $109
18.00 #190 $5,5
18.00 #191 $22
18.00 #192 $109
20.00 #37-L $27
20.00 #194 $22
20.00 #195 $109


Torsdag 18/5:
17.00 #43-L $5,5 (Late reg 100bb)
17.00 #43-M $55 (Late reg 100bb)

18.00 #229 $22 (Late reg 100bb)

18.00 #230 $109 (Late reg 100bb)

20.00 #44-L $27
20-00 #44-M $215

20.00 #232 $22

22.00 #235 $5,5

22.00 #236 $22

Fredag 19/5:

18.00 #247 $5,5

18.00 #248 $22

18.00 #249 $109

20.00 #250 $5,5
20.00 #251 $22
20.00 #252 $109

22.00 #48-L $11
22.00 #48-M $109

22.00 #254 $5,5

22.00 #255 $22

22.00 #256 $109


Søndag 21/5:

18.00 #267 $5,5
18.00 #268 $22
18.00 #269 $109
20.00 #270 $5,5
20.00 #271 $22
20.00 #272 $109

20.00 #55-L $109
23.00 #56-L $11
23.00 #56-M $109

23.00 #278 $11

23.00 #279 $109

Redigeret af Mr Longhit d. 05-05-2017 15:07
← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar