Fifty50 for steenl - RB $126.87

#1| 0

rail til

www.pokernet.dk/forum/show.asp?tid=239324&highlight=1954310#1954310

Starting Bankroll: 105.00
Current Bankroll: 126.87


tournament id -- place -- winnings -- profit -- current br

onsdag 9/2
1. 362805478 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 99,76
2. 362805668 -- 2/10 -- 11,17 -- +5,93 -- 105,69
3. 362815166 -- 4/10 -- 6,89 -- +1,65 -- 107,34
4. 362816426 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 102,10
5. 362826498 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 96,86
6. 362829084 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 91,62
7. 362831779 -- 3/10 -- 10,30 -- +5,06 -- 96,68
8. 362833346 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 91,44
9. 362862196 -- 2/10 -- 10,02 -- +4,78 -- 96,22
10. 362862215 -- 4/10 -- 8,50 -- +3,26 -- 99,48
11. 362863094 -- 4/10 -- 8,93 -- +3,69 -- 103,17
12. 362863302 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 97,93
13. 362871410 -- 4/10 -- 6,86 -- +1,62 -- 99,55
14. 362874580 -- 3/10 -- 9,29 -- +4,05 -- 103,60
15. 362878143 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 98,36
16. 362878172 -- 2/10 -- 11,63 -- +6,39 -- 104,75

torsdag 10/2
17. 363178768 -- 5/10 -- 6,05 -- +0,81 -- 105,56
18. 363178811 -- 5/10 -- 6,11 -- +0,87 -- 106,43
19. 363185833 -- 1/10 -- 18,31 -- +13,07 -- 119,50
20. 363189447 -- 5/10 -- 9,44 -- +4,20 -- 123,70
21. 363189672 -- 3/10 -- 8,37 -- +3,13 -- 126,83
22. 363189744 -- 5/10 -- 7,32 -- +2,08 -- 128,91
23. 363194994 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 123,67
24. 363201142 -- 4/10 -- 7,06 -- +1,82 -- 125,49
25. 363201627 -- 5/10 -- 5,96 -- +0,72 -- 126,21
26. 363203787 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 120,97

fredag 11/2
27. 363588178 -- 5/10 -- 7,37 -- +2,13 -- 123,09
28. 363588256 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 117,85
29. 363588285 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 112,61
30. 363588392 -- 1/10 -- 14,16 -- +8,92 -- 121,53
31. 363592754 -- 1/10 -- 16,99 -- +11,75 -- 133,28
32. 363600456 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 128,04
33. 363600497 -- 2/10 -- 11,15 -- +5,91 -- 133,95
34. 363601707 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 128,71

Lørdag 12/2
35. 363952774 -- 1/10 -- 18,31 -- +13,07 -- 141,78
36. 363953830 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 136,54
37. 363958668 -- 4/10 -- 8,92 -- +3,68 -- 140,22
38. 363959148 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 134,98
39. 363960322 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 129,74
40. 363961810 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 124,50
41. 363966249 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 119,26
42. 363967389 -- 3/10 -- 10,01 -- +4,77 -- 124,03
43. 363969814 -- 4/10 -- 6,39 -- +1,15 -- 125,18
44. 363970226 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 119,94
45. 363972121 -- 5/10 -- 6,91 -- +1,67 -- 121,61
46. 363975021 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 116,37
47. 363975327 -- 3/10 -- 8,57 -- +3,33 -- 119,70
48. 363978859 -- 3/10 -- 7,57 -- +2,33 -- 122,03
49. 363981222 -- 4/10 -- 7,67 -- +2,43 -- 124,46
50. 363981774 -- 1/10 -- 13,55 -- +8,31 -- 132,77
51. 363984805 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 127,53
52. 363987102 -- 4/10 -- 8,11 -- +2,87 -- 130,40
53. 363988220 -- 3/10 -- 7,75 -- +2,51 -- 132,91

Søndag 13/2
54. 364339145 -- 4/10 -- 5,97 -- +0,73 -- 133,64
55. 364339173 -- 2/10 -- 8,54 -- +3,30 -- 136,94
56. 364342947 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 131,70
57. 364345242 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 126,46
58. 364347528 -- 2/10 -- 11,94 -- +6,70 -- 133,16
59. 364352772 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 127,92
60. 364355295 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 122,68
61. 364357029 -- 3/10 -- 9,19 -- +3,95 -- 126,63
62. 364365631 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 121,39
63. 364365648 -- 2/10 -- 12,57 -- +7,33 -- 128,72
64. 364369269 -- 1/10 -- 12,08 -- +6,84 -- 135,56
65. 364371341 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 130,32

Mandag 14/2
66. 364671741 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 125,08
67. 364671806 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 119,84
68. 364671833 -- 5/10 -- 6,59 -- +1,35 -- 121,19
69. 364672807 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 115,95
70. 364677325 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 110,71
71. 364681598 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 105,47
72. 364683004 -- 5/10 -- 6,19 -- +0,95 -- 106,42
73. 364683168 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 101,18

Tirsdag 15/2

74. 365061320 -- 1/10 -- 14,60 -- +9,36 -- 110,54
75. 365061347 -- 5/10 -- 7,73 -- +2,49 -- 113,03
76. 365066351 -- 4/10 -- 8,41 -- +3,17 -- 116,20
77. 365067860 -- 2/10 -- 10,40 -- +5,16 -- 121,36
78. 365070691 -- 1/10 -- 13,25 -- +8,01 -- 129,37
79. 365073017 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 124,13
80. 365079689 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 118,89
81. 365080708 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 113,65
82. 365082097 -- 5/10 -- 7,35 -- +2,11 -- 115,76
83. 365086792 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 110,52
84. 365088558 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 105,28
85. 365088575 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 100,04
86. 365091920 -- 1/10 -- 10,94 -- +5,70 -- 105,74
87. 365093671 -- 5/10 -- 8,20 -- +2,96 -- 108,70

onsdag 16/2
88. 365439453 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 103,46
89. 365439490 -- 5/10 -- 5,70 -- +0,46 -- 103,92
90. 365447190 -- 3/10 -- 8,78 -- +3,54 -- 107,46
91. 365449787 -- 2/10 -- 12,85 -- +7,61 -- 115,07
92. 365457061 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 109,83
93. 365460992 -- 1/10 -- 18,96 -- +13,72 -- 123,55
94. 365462230 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 118,31
95. 365462250 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 113,07
96. 365462296 -- 3/10 -- 10,11 -- +4,87 -- 117,94
97. 365464331 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 112,70
98. 365471168 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 107,46
99. 365471268 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 102,22
100. 365471754 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 96,98
101. 365474598 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 91,74
102. 365474932 -- 3/10 -- 7,65 -- +2,41 -- 94,15

Fredag 18/2
103. 366203309 -- 2/10 -- 12,00 -- +6,76 -- 100,92
104. 366204211 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 95,68
105. 366204254 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 90,44
106. 366204375 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 85,20
107. 366207889 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 79,96
108. 366212310 -- 4/10 -- 8,35 -- +3,11 -- 83,07
109. 366214209 -- 1/10 -- 17,41 -- +12,17 -- 95,24
110. 366216541 -- 1/10 -- 11,65 -- +6,41 -- 101,65
111. 366216723 -- 1/10 -- 11,48 -- +6,24 -- 107,89
112. 366224106 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 102,65
113. 366224161 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 97,41
114. 366226579 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 92,17
115. 366227181 -- 3/10 -- 8,58 -- +3,34 -- 95,51
116. 366230431 -- 1/10 -- 20,10 -- +14,86 -- 110,37

Lørdag 19/2
117. 366568284 -- 5/10 -- 6,56 -- +1,32 -- 111,69
118. 366568466 -- 1/10 -- 11,22 -- +5,98 -- 117,67
119. 366568544 -- 3/10 -- 8,70 -- +3,46 -- 121,13
120. 366568613 -- 1/10 -- 17,82 -- +12,58 -- 133,71
121. 366577539 -- 2/10 -- 14,09 -- +8,85 -- 142,56
122. 366578091 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 137,32
123. 366578874 -- 5/10 -- 6,56 -- +1,32 -- 138,64
124. 366579259 -- 4/10 -- 7,83 -- +2,59 -- 141,23
125. 366586536 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 135,99
126. 366587260 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 130,75
127. 366587370 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 125,51
128. 366589142 -- 5/10 -- 6,01 -- +0,77 -- 126,28

søndag 20/2
129. 366924345 -- 1/10 -- 12,53 -- +7,29 -- 133,57
130. 366925562 -- 1/10 -- 14,23 -- +8,99 -- 142,56
131. 366925771 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 137,32
132. 366937727 -- 3/10 -- 7,62 -- +2,38 -- 139,70
133. 366939307 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 134,46
134. 366939351 -- 5/10 -- 7,61 -- +2,37 -- 136,83
135. 366944836 -- 3/10 -- 7,17 -- +1,93 -- 138,76
136. 366948016 -- 1/10 -- 13,57 -- +8,33 -- 147,09
137. 366950633 -- 5/10 -- 6,44 -- +1,20 -- 148,29
138. 366951528 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 143,05
139. 366951760 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 137,81
140. 366962350 -- 5/10 -- 6,26 -- +1,02 -- 138,83
141. 366962415 -- 2/10 -- 11,90 -- +6,66 -- 145,49
142. 366962483 -- 5/10 -- 5,04 -- -0,20 -- 145,29
143. 366963343 -- 5/10 -- 6,38 -- +1,14 -- 146,43
144. 366973567 -- 1/10 -- 15,40 -- +10,16 -- 156,59
145. 366974112 -- 3/10 -- 9,91 -- +4,67 -- 161,26
146. 366976826 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 156,02
147. 366978961 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 150,78

Mandag 21/2
148. 367285266 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 145,54
149. 367285292 -- 1/10 -- 11,55 -- +6,31 -- 151,85
150. 367285450 -- 5/10 -- 6,78 -- +1,54 -- 153,39
151. 367285653 -- 1/10 -- 19,47 -- +14,23 -- 167,62
152. 367298085 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 162,38
153. 367298871 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 157,14
154. 367299090 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 151,90
155. 367307532 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 146,66
156. 367309171 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 141,42
157. 367309679 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 136,18

Tirsdag 22/2
158. 367660770 -- 1/10 -- 14,49 -- +9,25 -- 145,43
159. 367660781 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 140,19
160. 367660814 -- 5/10 -- 5,68 -- +0,44 -- 140,63
161. 367660840 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 135,39
162. 367664764 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 130,15

Torsdag 24/2
163. 368384942 -- 1/10 -- 13,55 -- +8,31 -- 138,46
164. 368386025 -- 1/10 -- 12,83 -- +7,59 -- 146,05
165. 368393711 -- 2/10 -- 12,29 -- +7,05 -- 153,10
166. 368397694 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 147,86
167. 368405261 -- 1/10 -- 19,49 -- +14,25 -- 162,11
168. 368409253 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 156,87
169. 368412936 -- 1/10 -- 13,30 -- +8,06 -- 164,93
170. 368413261 -- 3/10 -- 10,08 -- +4,84 -- 169,77
171. 368413556 -- 3/10 -- 7,36 -- +2,12 -- 171,89
172. 368423979 -- 5/10 -- 8,69 -- +3,45 -- 175,34
173. 368424264 -- 4/10 -- 8,87 -- +3,63 -- 178,97
174. 368426060 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 173,73
175. 368429702 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 168,49

Fredag 25/2
176. 368768052 -- 2/10 -- 10,55 -- +5,31 -- 173,80
177. 368768120 -- 1/10 -- 14,76 -- +9,52 -- 183,32
178. 368768169 -- 1/10 -- 13,18 -- +7,94 -- 191,26
179. 368768249 -- 2/10 -- 11,04 -- +5,80 -- 197,06
180. 368777655 -- 2/10 -- 10,79 -- +5,55 -- 202,61
181. 368778238 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,37
182. 368780731 -- 1/10 -- 15,08 -- +9,84 -- 207,21
183. 368780817 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 201,97
184. 368785500 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 196,73
185. 368791062 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 191,49
186. 368792259 -- 1/10 -- 23,08 -- +17,84 -- 209,33
187. 368794700 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 204,09
188. 368798987 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 198,85

Lørdag 26/2
189. 368998218 -- 4/10 -- 9,02 -- +3,78 -- 202,63
190. 368998237 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,39
191. 368998251 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 192,15
192. 368998263 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 186,91
193. 369000902 -- 5/10 -- 7,02 -- +1,78 -- 188,69
194. 369000942 -- 2/10 -- 11,86 -- +6,62 -- 195,31
195. 369003264 -- 2/10 -- 11,59 -- +6,35 -- 201,66
196. 369004493 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 196,42
197. 369006857 -- 1/10 -- 14,81 -- +9,57 -- 205,99
198. 369135991 -- 5/10 -- 6,70 -- +1,46 -- 207,45
199. 369136090 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 202,21
200. 369136307 -- 4/10 -- 7,39 -- +2,15 -- 204,36
201. 369136410 -- 4/10 -- 8,41 -- +3,17 -- 207,53
202. 369141546 -- 2/10 -- 8,42 -- +3,18 -- 210,71
203. 369143198 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 205,47
204. 369143980 -- 5/10 -- 6,13 -- +0,89 -- 206,36
205. 369145070 -- 3/10 -- 10,49 -- +5,25 -- 211,61
206. 369145434 -- 2/10 -- 11,43 -- +6,19 -- 217,80
207. 369153996 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,56
208. 369154883 -- 2/10 -- 9,72 -- +4,48 -- 217,04
209. 369154904 -- 2/10 -- 11,07 -- +5,83 -- 222,87
210. 369155557 -- 1/10 -- 12,23 -- +6,99 -- 229,86
211. 369157132 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 224,62
212. 369157160 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 219,38
213. 369164862 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 214,14
214. 369167497 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 208,90
215. 369167894 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 203,66
216. 369169907 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 198,42
217. 369173113 -- 5/10 -- 7,25 -- +2,01 -- 200,43
218. 369176926 -- 4/10 -- 8,10 -- +2,86 -- 203,29
219. 369177432 -- 4/10 -- 8,14 -- +2,90 -- 206,19
220. 369177690 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 200,95
221. 369179015 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 195,71

Søndag 27/2
222. 369516000 -- 5/10 -- 6,54 -- +1,30 -- 197,01
223. 369516048 -- 4/10 -- 8,42 -- +3,18 -- 200,19
224. 369516074 -- 4/10 -- 8,45 -- +3,21 -- 203,40
225. 369527489 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 198,16
226. 369528492 -- 4/10 -- 8,64 -- +3,40 -- 201,56
227. 369539016 -- 2/10 -- 11,78 -- +6,54 -- 208,10
228. 369539892 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 202,86
229. 369541449 -- 1/10 -- 13,09 -- +7,85 -- 210,71
230. 369544897 -- 2/10 -- 12,38 -- +7,14 -- 217,85
231. 369549152 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,61
232. 369550378 -- 3/10 -- 9,82 -- +4,58 -- 217,19
233. 369556458 -- 4/10 -- 8,31 -- +3,07 -- 220,26
234. 369557531 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 215,02
235. 369557898 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 209,78

Mandag 28/2
236. 369875203 -- 1/10 -- 14,14 -- +8,90 -- 218,68
237. 369875323 -- 2/10 -- 12,86 -- +7,62 -- 226,30
238. 369875420 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 221,06
239. 369875476 -- 1/10 -- 17,17 -- +11,93 -- 232,99
240. 369883390 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 227,75
241. 369885086 -- 4/10 -- 5,87 -- +0,63 -- 228,38
242. 369885099 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 223,14
243. 369885223 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 217,90
244. 369896112 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,66
245. 369897027 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 207,42
246. 369897050 -- 2/10 -- 10,28 -- +5,04 -- 212,46
247. 369897190 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 207,22
248. 369898240 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 201,98
249. 369905216 -- 2/10 -- 10,82 -- +5,58 -- 207,56
250. 369906680 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 202,32
251. 369906718 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,08
252. 369907150 -- 3/10 -- 10,45 -- +5,21 -- 202,29
253. 369925312 -- 3/10 -- 17,15 -- +6,67 -- 208,96
254. 369925367 -- 3/10 -- 17,87 -- +7,39 -- 216,35
255. 369928489 -- 4/10 -- 9,01 -- +3,77 -- 220,12
256. 369928539 -- 5/10 -- 5,00 -- -0,24 -- 219,88

Tirsdag 1/3
257. 370247194 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 214,64
258. 370247339 -- 5/10 -- 8,75 -- +3,51 -- 218,15
259. 370247722 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,91
260. 370247818 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 207,67
261. 370250522 -- 3/10 -- 9,43 -- +4,19 -- 211,86
262. 370256632 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 206,62
263. 370256801 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 201,38
264. 370258138 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 196,14
265. 370261568 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 190,90
266. 370262985 -- 2/10 -- 12,60 -- +7,36 -- 198,26
267. 370266443 -- 4/10 -- 9,38 -- +4,14 -- 202,40
268. 370268134 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,16
269. 370271687 -- 4/10 -- 8,50 -- +3,26 -- 200,42
270. 370273022 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 195,18
271. 370274649 -- 2/10 -- 11,08 -- +5,84 -- 201,02
272. 370279807 -- 2/10 -- 10,83 -- +5,59 -- 206,61
273. 370281783 -- 2/10 -- 13,85 -- +8,61 -- 215,22
274. 370282647 -- 2/10 -- 11,41 -- +6,17 -- 221,39
275. 370289147 -- 4/10 -- 7,67 -- +2,43 -- 223,82
276. 370290628 -- 3/10 -- 8,57 -- +3,33 -- 227,15
277. 370293687 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 221,91
278. 370294958 -- 2/10 -- 12,93 -- +7,69 -- 229,60

Onsdag 2/3
279. 370584499 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 224,36
280. 370584527 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 219,12
281. 370584638 -- 5/10 -- 6,08 -- +0,84 -- 219,96
282. 370584673 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 214,72
283. 370593621 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 209,48
284. 370593741 -- 5/10 -- 9,48 -- +4,24 -- 213,72
285. 370594590 -- 5/10 -- 7,71 -- +2,47 -- 216,19
286. 370594703 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 210,95
287. 370595564 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 205,71
288. 370598639 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 200,47
289. 370600379 -- 2/10 -- 10,83 -- +5,59 -- 206,06
290. 370606129 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 200,82
291. 370609328 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 195,58
292. 370609584 -- 4/10 -- 8,77 -- +3,53 -- 199,11
293. 370613088 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 193,87
294. 370613971 -- 1/10 -- 17,37 -- +12,13 -- 206,00
295. 370615008 -- 3/10 -- 8,73 -- +3,49 -- 209,49
296. 370616899 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 204,25
297. 370621412 -- 2/10 -- 12,60 -- +7,36 -- 211,61
298. 370623174 -- 1/10 -- 12,88 -- +7,64 -- 219,25
299. 370625461 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 214,01
300. 370629761 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 208,77
301. 370636314 -- 1/10 -- 14,08 -- +8,84 -- 217,61
302. 370637346 -- 5/10 -- 5,75 -- +0,51 -- 218,12
303. 370638110 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,88

Torsdag 3/3
304. 370938869 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 207,64
305. 370938935 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 202,40
306. 370938965 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,16
307. 370942055 -- 3/10 -- 9,32 -- +4,08 -- 201,24
308. 370942536 -- 3/10 -- 9,90 -- +4,66 -- 205,90
309. 370943745 -- 4/10 -- 9,26 -- +4,02 -- 209,92
310. 370946449 -- 5/10 -- 7,53 -- +2,29 -- 212,21
311. 370949977 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 206,97
312. 370952743 -- 2/10 -- 12,04 -- +6,80 -- 213,77
313. 370953542 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 208,53
314. 370953868 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 203,29
315. 370957028 -- 3/10 -- 7,43 -- +2,19 -- 205,48
316. 370957516 -- 4/10 -- 8,62 -- +3,38 -- 208,86
317. 370975917 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 203,62
318. 370975985 -- 3/10 -- 10,47 -- +5,23 -- 208,85
319. 370976524 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 203,61
320. 370976759 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 198,37
321. 370983142 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 193,13
322. 370985287 -- 5/10 -- 7,54 -- +2,30 -- 195,43
323. 370987001 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 190,19
324. 370988102 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 184,95
325. 370995664 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 179,71

Lørdag 5/3
326. 371669037 -- 5/10 -- 8,30 -- +3,06 -- 182,77
327. 371669063 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 177,53
328. 371669108 -- 1/10 -- 19,22 -- +13,98 -- 191,51
329. 371679280 -- 4/10 -- 7,08 -- +1,84 -- 193,35
330. 371680139 -- 5/10 -- 7,38 -- +2,14 -- 195,49
331. 371681117 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 190,25
332. 371682292 -- 1/10 -- 16,15 -- +10,91 -- 201,16
333. 371682355 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 195,92
334. 371686668 -- 5/10 -- 5,11 -- -0,13 -- 195,79
335. 371690022 -- 5/10 -- 7,80 -- +2,56 -- 198,35
336. 371690842 -- 5/10 -- 6,98 -- +1,74 -- 200,09
337. 371691221 -- 1/10 -- 16,20 -- +10,96 -- 211,05
338. 371696509 -- 2/10 -- 10,83 -- +5,59 -- 216,64
339. 371701059 -- 1/10 -- 17,28 -- +12,04 -- 228,68
340. 371701118 -- 4/10 -- 7,53 -- +2,29 -- 230,97
341. 371701901 -- 1/10 -- 12,97 -- +7,73 -- 238,70
342. 371704624 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 233,46
343. 371712880 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 228,22
344. 371713536 -- 2/10 -- 9,76 -- +4,52 -- 232,74
345. 371713916 -- 10/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 227,50
346. 371716230 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 222,26
347. 371716249 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 217,02
348. 371726139 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 211,78
349. 371727815 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 206,54
350. 371728208 -- 1/10 -- 11,80 -- +6,56 -- 213,10
351. 371734169 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 207,86
352. 371735498 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 202,62

Søndag 6/3
353. 372041884 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 197,38
354. 372041908 -- 5/10 -- 7,33 -- +2,09 -- 199,47
355. 372042215 -- 1/10 -- 18,01 -- +12,77 -- 212,24
356. 372042452 -- 5/10 -- 8,35 -- +3,11 -- 215,35
357. 372053225 -- 2/10 -- 12,48 -- +7,24 -- 222,59
358. 372055515 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 217,35
359. 372055955 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 212,11
360. 372056007 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 206,87
361. 372061057 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 201,63
362. 372061568 -- 7/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 196,39
363. 372066437 -- 1/10 -- 14,15 -- +8,91 -- 205,30
364. 372073245 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 200,06
365. 372076466 -- 2/10 -- 11,33 -- +6,09 -- 206,15
366. 372078777 -- 2/10 -- 11,83 -- +6,59 -- 212,74
367. 372079024 -- 4/10 -- 8,97 -- +3,73 -- 216,47
368. 372085081 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 211,23
369. 372086211 -- 6/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 205,99
370. 372087551 -- 3/10 -- 9,60 -- +4,36 -- 210,35
371. 372087606 -- 4/10 -- 7,62 -- +2,38 -- 212,73
372. 372088736 -- 4/10 -- 7,64 -- +2,40 -- 215,13
373. 372095073 -- 2/10 -- 10,00 -- +4,76 -- 219,89
374. 372095428 -- 4/10 -- 8,97 -- +3,73 -- 223,62
375. 372095563 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 218,38
376. 372098791 -- 4/10 -- 7,12 -- +1,88 -- 220,26
377. 372099550 -- 3/10 -- 9,80 -- +4,56 -- 224,82
378. 372103881 -- 2/10 -- 9,68 -- +4,44 -- 229,26
379. 372106255 -- 8/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 224,02
380. 372108544 -- 9/10 -- 0,00 -- -5,24 -- 218,78
381. 372109190 -- 5/10 -- 6,98 -- +1,74 -- 220,52
382. 372111187 -- 5/10 -- 5,36 -- +0,12 -- 220,64
383. 372111996 -- 4/10 -- 8,59 -- +3,35 -- 223,99

