MTT aftale1 for DrNoe LUKKET

#1| 0

Jeg er blevet valgt til MTT hest for DrNoe og det er der kommet følgende aftale ud af:

MTT Staking-aftale mellem DrNoe og DalCow

Startrulle er 200$ som DrNoe overfører til DalCow.

DalCow lægger ud med at spille mtt’s med buyins op til 11$/6€ på Betfred/ Mermaidpoker indtil rullen bliver banket op i min. 1,5k$

Der er aftalt en ugentlig bonus-stake til 22€ deepstack tour på Mermaid

Buyin er spillet frit når den samlede rulle når op på 1,5k$ dvs. vi splitter 50/50.

Det bliver begrænset med HH, da DrNoe vil raile action.
Projektet er ikke et decideret coaching-projekt, men interesserede er selvfølgelig velkomne til at kommentere på spillede hænder.

Aftalen indebærer at al action på det angivne limit på de pågældende sites spilles for staking-aftalen

Dalcow har ret til at spille MTT på andre sites samt frit at modtage stakes fra andre stakere i løbet af projektet.

Aftalen kan opsiges af begge parter ved utilfredshed. Opsiges aftalen inden målet er nået, deles et evt. overskud 50 / 50. Er der ikke overskud, tilfalder den resterende rulle staker.

Der er ikke et krav om et bestemt antal spillede tours per uge – blot en intention fra begge parter om at projektet skal følges regelmæssigt. Dalcow har mulighed for at multitable MTT på de pågældende sites, samt at spille MTT på andres sites samtidig med stake-deal action.

15-02-2010 21:11 #2| 0
OP

Running BR mermaid 0€

Running BR Betfred 0€

Tour 1: 5,5€ 38562737 nr 111 af 311
Tour 2: 5,5$ 363146321 nr 983 af 1695
Tour 3: 11$ 361151421 nr 657 af 1276
Tour 4: 6,6€ 38559356 nr 104 af 135
Tour 5: 5,5€ 38562735 nr 230 af 317 KO 1,87€
Tour 6: 11$ 362726881 nr 144 af 1187 13,05$
Tour 7: 6,6€ 38559323 nr 37 af 96
Tour 8: 5,5€ 38562741 nr 19 af 262 gevinst + KO 14,53€
Tour 9: 22€ 38561807 nr 126 af 219
Tour 10: 5,5$ 365845801 nr 375 af 1644
Tour 11: 11$ 371958064 nr 46 af 1277 44,69$
Tour 12: 6,6€ 38559326 nr 22 af 140
Tour 13: 11$ 364273771 nr 1220 af 1268
Tour 14: 6,6€ 39112420 nr 104 af 135
Tour 15: 5,5$ 366601121 nr 371 af 1529
Tour 16: 11$ 372759114 nr 164 af 1252
Tour 17: 6,6€ 39112409 nr 56 af 132
Tour 18: 11$ 367791931 nr 8 af 1208 241,60$
Tour 19: 6,6€ 39112401 nr 43 af 131
Tour 20: 6,6€ 39112407 nr 17 af 159 10,49€
Tour 21: 11$ 369437681 nr 744 af 1215
Tour 22: 6,6€ 39112418 nr 88 af 153
Tour 23: 11$ 378701601 nr 662 af 1188
Tour 24: 6,6€ 39112419 nr 63 af 172
Tour 25: 11$ 371032951 nr 743 af 1209
Tour 26: 11$ 371104151 nr 400 af 521
Tour 27: 6,6€ 39112375 nr 30 af 131
Tour 28: 5,5$ 381195241 nr 1067 af 1645
Tour 29: 22€ 43963505 nr 216 af 267
Tour 30: 11$ 388531891 nr 523 af 1309
Tour 31: 6,6€ 43964790 nr 88 af 187
Tour 32: 11$ 389050601 nr 597 af 1358
Tour 33: 6,6€ 43964792 nr 57 af 172
Tour 34: 11$ 390654811 nr 111 af 1412 16,94$
Tour 34: 6,6€ 43964793 nr 74 af 175
Tour 35: 11€ HU tour på mermaid blev nr 8 af 77 til 30,80€
Tour 36: 11€ HU tour på mermaid blev nr 26 af 81
Tour 37: 11€ HU tour på mermaid blev nr 30 af 90
Tour 38: 11$ 383907311 nr 210 af 1174
Tour 39: 11€ HU tour på mermaid blev nr 64 af 77
Tour 40: 11€ HU tour på mermaid blev nr 9 af 58
Tour 41: 11$ 389142011 nr 453 af 1188
Tour 42: 11$ nr 878 af 1199
Tour 43: 11$ 394833381 nr 574 af 1198
Tour 44: 11$ 410484961 nr 26 af 457 34,27$
Tour 45: 11$ 410875561 nr 242 af 1066
Tour 46: 11$ 411820171 nr 77 af 1167 23,34$
Tour 47: 11$ 412400611 nr 313 af 465
Tour 48: 5,5$ 412838001 nr 356 af 1594
Tour 49: 11$ 413280461 nr 803 af 1106
Tour 50: 11$ 414239751 nr 604 af 1004 KK vs QQ vs 55 - Q på flop
Tour 51: 11$ 398787911 nr 330 af 1024
Tour 52: 11$ 416626281 nr 546 af 1161 AA vs. QJ
Tour 53: 11$ 418086201 nr 175 af 1106
Tour 54: 22€ 44683312 nr 209 af 3170
Tour 55: 11$ 421389131 nr 303 af 992
Tour 56: 11$ 421852721 nr 174 af 1172

07-03-2010 21:51 #3| 0
OP

Spiller ICOP event 7 iflg aftale med DrNoe

12-03-2010 20:05 #4| 0

bump

← Gå til forumoversigtenGå til toppen ↑
Skriv et svar